Name : Sundram Chaurasia
Father's Name : Mr. Ranjan Chaurasia
Course : M. Voc Media Studies
Under-Graduate Courses
Eligibility: | A candidate who has passed 10+2 with Mathematics(Science Group) as one of the subjects from any recognized Board or its equivalent is eligible for admission to Bachelor of Computer Applications Degree. |
---|---|
Total Number of Seats: | 80 (Eighty) ;(Reservation is applicable as per University norms) |
Duration: | Three year (Six Semesters) |
Fee(2020-21): |
|
Admission Procedure: | Entrance Test Merit |
Eligibility: | A candidate who has passed 10+2 with Mathematics(Science Group) as one of the subjects from any recognized Board or its equivalent is eligible for admission to Bachelor of Computer Applications Degree. |
---|---|
Total Number of Seats: | 40 (Forty);(Reservation is applicable as per University norms) |
Duration: | Three year (Six Semesters) |
Fee(2020-21): |
|
Admission Procedure: | Entrance Test Merit |
Eligibility: | A candidate must have passed 10+2 science examination with PCB/PCBM/PCM/10+2 Agriculture having scored not less than 50% marks (45% for SC & ST candidates) in aggregrate with condition that candidates coming from different streams must take remedial courses as prescribed. |
---|---|
Total Number of Seats: | 50 (Fifty) ;(Reservation is applicable as per University norms) |
Duration: | Three year (Six Semesters) |
Fee(2018-19): |
|
Admission Procedure: | Entrance Test Merit |
Eligibility: | Only female candidates who have passed intermediate or equivalent examination. |
---|---|
Total Number of Seats: | 40 (After implementing OBC quota nos. of seats - 46);(Reservation is applicable as per University norms) |
Duration: | Three year (Six Semesters) |
Fee(2018-19): |
|
Admission Procedure: | Entrance Test Merit |
Eligibility: | Only female candidates who have passed intermediate or equivalent examination. |
---|---|
Total Number of Seats: | 40 (Forty);(Reservation is applicable as per University norms) |
Duration: | Three year (Six Semesters) |
Fee(2018-19): |
|
Admission Procedure: | Entrance Test Merit |
Eligibility: | 10+2 in any discipline |
---|---|
Total Number of Seats: | 40 (Forty);(Reservation is applicable as per University norms) |
Duration: | Three year (Six Semesters) |
Fee(2020-21): |
|
Admission Procedure: | Entrance Test Merit |
Eligibility: | 10+2 in any discipline |
---|---|
Total Number of Seats: | 40 (Forty);(Reservation is applicable as per University norms) |
Duration: | Three year (Six Semesters) |
Fee(2020-21): |
|
Admission Procedure: | Entrance Test Merit |
Eligibility: | 10+2 in any discipline |
---|---|
Total Number of Seats: | 40 (After implementing OBC quota nos. of seats - 46);(Reservation is applicable as per University norms) |
Duration: | Three year (Six Semesters) |
Fee(2018-19): |
|
Admission Procedure: | Entrance Test Merit |
Eligibility: | 10+2 in any discipline |
---|---|
Total Number of Seats: | 40 (Forty);(Reservation is applicable as per University norms) |
Duration: | Three year (Six Semesters) |
Fee(2018-19): |
|
Admission Procedure: | Entrance Test Merit |
Eligibility: | 10+2 in any discipline |
---|---|
Total Number of Seats: | 40 (Forty);(Reservation is applicable as per University norms) |
Duration: | Three year (Six Semesters) |
Fee(2020-21): |
|
Admission Procedure: | Entrance Test Merit |